Čokoládová blaženosť vs bežné hotové nápoje
| Výživové údaje (na 100 ml) | Produkt pripravený na pitie | Chocolate Bliss + Prime Shake | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 419 | 255 | |
| Energia (kcal) | 100 | 61 | |
| tuk (g) | 4.5 | 1.9 | |
| - nasýtený (g) | 1.2 | 1.1 | |
| Sacharidy (g) | 7.2 | 3.7 | |
| – Z toho cukry (g) | 4.4 | 3.5 | |
| Vláknina (g) | 1.7 | 2.3 | |
| Bielkoviny (g) | 6.7 | 6.1 | |
| Soľ (g) | 0,16 | 0,21 | |
| Vitamín A (µg) | 40,0 | 73 | |
| Vitamín D (µg) | 0,25 | 0,45 | |
| vitamín E (mg) | 0,60 | 1.2 | |
| Vitamín K (µg) | 3.8 | 6.8 | |
| Vitamín C (mg) | 4.0 | 7.3 | |
| tiamín (mg) | 0,055 | 0,11 | |
| Riboflavín (mg) | 0,17 | 0,21 | |
| Niacín (mg) | 0,80 | 1.5 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0,070 | 0,14 | |
| Kyselina listová (µg) | 10.1 | 24 | |
| Vitamín B12 (µg) | 0,13 | 0,39 | |
| Biotín (µg) | 2.5 | 6.7 | |
| Kyselina pantoténová (mg) | 0,30 | 0,73 | |
| draslík (mg) | 200 | 152 | |
| Chlorid (mg) | 80,0 | – | |
| vápnik (mg) | 160 | 145 | |
| fosfor (mg) | 112 | 158 | |
| horčík (mg) | 26.0 | 34 | |
| Železo (mg) | 2.0 | 1.3 | |
| zinok (mg) | 1.7 | 1.2 | |
| meď (mg) | 0,10 | 0,15 | |
| mangán (mg) | 0,16 | 0,18 | |
| Selén (µg) | 2.8 | 5.0 | |
| Chróm (µg) | 2.0 | – | |
| molybdén (µg) | 4.0 | – | |
| jód (µg) | 7,50 | 17 | |
| sodík (mg) | – | 82 | |
| Kyselina linolová (g) | – | 0,30 |

